*Нуки* (ID: 2580335)+0
Major163 (ID: 1376483)+0
GromZZZ (ID: 1267212)+0
~[knight]~ (
23:50 21-06-2018
) 9 игровой день ~[knight]~ (
23:39 22-06-2018
)
Chopper (ID: 474318) [22.06.2018 14:08:02] x
1) 1:0 3 21-30 нет
2) 0:0 5 - нет
3) 0:0 4 - да
Злой! (ID: 605482) [22.06.2018 13:54:36] x
3-1 4 11-20
1-1 4 21-30
1-1 4 51-60
Платидорас (ID: 1071316) [22.06.2018 13:24:22] x
2-1 3 0-10 нет
0-1 4 0-10 нет
0-1 4 0-10 нет
СВИНОМАТЫЧ (ID: 2642450) [22.06.2018 13:08:02] x
3:0 3 11-20 нет , 1:1 3 41-50 нет , 2:1 3 21-30 нет
-=Energomash=- (ID: 1392697) [22.06.2018 13:04:57] x
2:0 3 0-10 нет
1:1 6 0-10 да
0:1 5 11-20 нет
Eureka_ (ID: 2635223) [22.06.2018 11:34:58] x
2:0 1 11-20 нет
1:2 5 21-30 да
1:1 4 21-30 нет
Bestofall (ID: 2552827) [22.06.2018 11:10:58] x
4-1 3 11-20 нет
1-0 3 31-40 нет
1-2 3 21-30 нет
Легенд (ID: 1935611) [22.06.2018 10:29:35] x
3-0 6 11-20 нет
1-1 5 51-60 нет
1-1 7 31-49 нет
~[knight]~ (
23:40 22-06-2018
)
Foxiter (ID: 931025) [22.06.2018 10:19:45] x
4-2 7 21-30 нет
1-2 3 31-40 да
2-1 9 41-50 да
арбузон (ID: 1582455) [22.06.2018 10:18:57] x
1) 3:1 3 11-20 да
2) 0:0 3 --- нет
3) 0:0 3 --- нет
2LOOP (ID: 660154) [22.06.2018 07:25:12] x
2-0 4 21-30 нет
1-1 4 21-30 нет
1-1 4 21-30 нет
Dolent (ID: 1403099) [22.06.2018 07:20:46] x
2-0 3 21-30 да
1-1 4 51-60 нет
0-1 3 81-90 нет
Faid (ID: 1081682) [22.06.2018 06:23:16] x
2:0 4 21-30 да
0:1 4 31-40 нет
1:0 3 41-50 нет
Кокаиновый*Рай (ID: 2011788) [22.06.2018 05:57:41] x
2-0 21-30 4 нет
1-1 21-30 4 нет
1-1 21-30 4 нет
JonhSmith (ID: 2096242) [22.06.2018 00:00:49] x
2:0 4 11:20 нет
0:1 4 21:30 нет
1:0 4 11:30 нет
~[knight]~ (
23:40 22-06-2018
) результаты 9 игрового дня:
2-0 3 81-90 нет
2-0 1 41-50 да
1-2 5 0-10 нет ~[knight]~ (
23:40 22-06-2018
)
Chopper (ID: 474318)+2
Злой! (ID: 605482)+0
Платидорас (ID: 1071316)+5
СВИНОМАТЫЧ (ID: 2642450)+3
-=Energomash=- (ID: 1392697)+8
Eureka_ (ID: 2635223)+6
Bestofall (ID: 2552827)+6
Легенд (ID: 1935611)+2
Foxiter (ID: 931025)+2
арбузон (ID: 1582455)+2
Dolent (ID: 1403099)+5
Faid (ID: 1081682)+4
Кокаиновый*Рай (ID: 2011788)+5
JonhSmith (ID: 2096242)+5
~[knight]~ (
23:41 22-06-2018
) 10 игровой день ~[knight]~ (
23:14 23-06-2018
)
КРИШТИ-КРОСАВА (ID: 585774) [23.06.2018 15:42:36] x
18.00 0-2 3 21-30 нет
21.00 3-1 3 11-20 да
Платидорас (ID: 1071316) [23.06.2018 14:45:35] x
2-0 4 0-10 нет
0-1 4 0-10 нет
1-0 5 0-10 нет
-=Energomash=- (ID: 1392697) [23.06.2018 14:31:33] x
2:1 4 0-10 нет
1:2 4 0-10 нет
2:0 4 0-10 нет
Eureka_ (ID: 2635223) [23.06.2018 13:55:43] x
3:1 4 11:20 да
1:2 4 21:30 нет
2:0 4 11:20 нет
Chopper (ID: 474318) [23.06.2018 13:23:28] x
1) 1:0 3 41-50 да
2) 0:2 2 11-20 да
3) 1:0 4 31-40 да
Легенд (ID: 1935611) [23.06.2018 13:12:51] x
2-0 7 21-30 нет
1-3 8 11-20 да
2-1 7 31-40 нет
2LOOP (ID: 660154) [23.06.2018 11:12:15] x
2-0 4 21-30 нет
1-2 4 21-30 нет
2-1 4 21-30 нет
Faid (ID: 1081682) [23.06.2018 11:08:40] x
2:0 3 0-10 нет
0:1 4 41-50 нет
2:0 6 21-30 да
~[knight]~ (
23:14 23-06-2018
)
арбузон (ID: 1582455) [23.06.2018 10:06:29] x
1) 3:0 3 11-20 да
2) 0:2 3 11-20 да
3) 3:0 3 11-20 да
JonhSmith (ID: 2096242) [23.06.2018 09:58:24] x
1:0 3 71:80 нет
0:1 3 51:60 нет
1:0 4 31:40 нет
Кокаиновый*Рай (ID: 2011788) [23.06.2018 07:40:02] x
2-0 4 11-20 нет
1-3 4 11-20 нет
2-0 4 11-20 нет
СВИНОМАТЫЧ (ID: 2642450) [23.06.2018 07:33:31] x
1:0 3 41-50 нет , 0:1 3 41-50 нет , 2:1 3 21-30 нет
Bestofall (ID: 2552827) [23.06.2018 06:41:38] x
2-0 4 31-40 нет
1-2 4 31-40 нет
2-0 4 31-40 нет
Dolent (ID: 1403099) [23.06.2018 04:49:50] x
3-0 4 21-30 да
0-1 3 31-40 нет
3-0 2 11-20 да
Foxiter (ID: 931025) [23.06.2018 00:22:08] x
3-1 6 21-30 нет
1-2 4 31-40 да
2-1 8 31-40 да
Злой! (ID: 605482) [22.06.2018 23:44:11] x
2-0 3 21-30 да
1-3 4 31-40 да
3-1 4 11-20 да