Спорт
»
Футболпрогноз
» ФСП! Серия А (Италия)ПФТ 600 р (окончен) [*ШАХТЕР*]
Страница:
1
,
2
,
3
...
100
,
101
,
102
Xuligan148
(
01:19 21-05-2018
)
Таблица после 38 тура
1. ТёМа_МиЛеВсКиЙ (Фиорентина) 72 (59-37)
2(+1) Платидорас (Кьево) 65 (47-28)
3(-1) *ШАХТЕР* (Беневенто) 63 (64-45)
4. Нах-Нах (Интер) 61 (66-47)
5. КРИШТИ-КРОСАВА (Болонья) 59 (39-26)**
6(+1) Bestofall (Рома) 54 (55-37)
7(+1) Зорян@ (Сампдория) 54 (51-42) *
8(+1) DEZ_148 (Ювентус) 52 (52-47)
9(-3) арбузон (Кротоне) 52 (80-93)*
10(+1) @олеся@ (Верона) 49 (50-51)
11(-1) (Кальяри) 48 (52-51)
12(+2) ASTRONAFTt (Аталанта) 48 (54-67)
13(-1) *Falcao* (Сассуоло) 47 (49-59) **
14(-1) JESUS_NAVAS_ (Милан) 46 (46-41)
15. FairyTale* (Дженоа) 43 (46-49)
16. Кокаиновый*Рай (торино) 43 (42:57)
17(+1) Перекресток (Наполи) 40 (53-70)
18(-1) Chopper (СПАЛ) 39 (68:87)*
19. staff (Удинезе) 37 (48-69)
20. Rover@@@ (Лацио) 36 (42-64)
Xuligan148
(
01:24 21-05-2018
)
Бомбардир арбузон 80
Меньше всех пропустил КРИШТИ-КРОСАВА 26
Лучшая разница ТеМа_МиЛеВсКиЙ +22
Xuligan148
(
01:28 21-05-2018
)
ТеМа_МиЛеВсКиЙ 300 руб
Платидорас
200 руб
*ШАХТЕР* 100 руб
« Назад
Страница:
1
,
2
,
3
...
100
,
101
,
102
Назад в форум
На главную
©
c.sasisa.me